Calculadora de Nómina
Información del Empleado y Período
Jornadas Laborales (Lunes a Sábado)
Jornadas Dominicales y Festivas
Otros Ingresos
Deducciones Adicionales
Resultado de la Nómina
Detalle de Devengados
Concepto | Valor |
---|---|
Salario Base (Prorrateado) | $0 |
Auxilio de Transporte (Prorrateado) | $0 |
Horas Ordinarias Diurnas (L-S) | $0 |
Horas Ordinarias Nocturnas (L-S) | $0 |
Recargo Nocturno (Ordinario L-S) | $0 |
Horas Extras Diurnas (L-S) | $0 |
Horas Extras Nocturnas (L-S) | $0 |
Horas Ordinarias Dominicales/Festivas Diurnas | $0 |
Horas Ordinarias Dominicales/Festivas Nocturnas | $0 |
Recargo Dominical/Festivo (Ordinario) | $0 |
Horas Extras Dominicales/Festivas Diurnas | $0 |
Horas Extras Dominicales/Festivas Nocturnas | $0 |
TOTAL DEVENGADO | $0 |
Detalle de Deducciones
Concepto | Valor |
---|---|
Salud (4%) | $0 |
Pensión (4%) | $0 |
TOTAL DEDUCCIONES | $0 |
NETO A PAGAR AL EMPLEADO
$0
Aportes Parafiscales y Seguridad Social (Empleador)
Concepto | Valor |
---|---|
Salud (8.5% Empleador) | $0 |
Pensión (12% Empleador) | $0 |
ARL (Riesgo Nivel 1 - 0.522%) | $0 |
SENA (2%) | $0 |
ICBF (3%) | $0 |
Caja de Compensación (4%) | $0 |
TOTAL APORTES EMPLEADOR | $0 |